H2S (µg/m3)
NH3 (µg/m3)
SO2 (µg/m3)
NO2 (µg/m3)
Izmjerene vrijednosti plinova (SO2, NO2 ) i lebdećih čestica (PM10) u periodu od 15.2.-15.3..2023. bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti (GV) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. (NN 77/20).
Mjerenja H2S su također bila niža od propisanih GV, s tim da u razdoblju umjeravanja analizatora od 22.2. do 27. 2. nije bilo mjerenja.
Mjerenja 24 satnih (dnevnih) vrijednosti za amonijak (NH3) bila su niža od propisanih graničnih vrijednosti Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. Tablica D (NN 77/20):
Datum mjerenja | Srednja 24 satna koncentracija NH3 (µg/m3) | GV (Uredba NN 77/20)(μg/m3) | Prekoračenje GV |
15.2.2023. | 3,1 | 100 |
- |
16.2.2023. | 3,1 | 100 |
- |
17.2.2023. | 3,9 | 100 | - |
18.2.2023. | 3,8 | 100 |
- |
19.2.2023. | 4,7 | 100 |
- |
20.2.2023. | 3,9 | 100 |
- |
21.2.2023. | 4,0 | 100 |
- |
22.2.2023. | 4,4 | 100 |
- |
23.2.2023. | 4,6 | 100 |
- |
24.2.2023. | 3,4 | 100 | - |
25.2.2023. | 2,1 | 100 |
- |
26.2.2023. | 1,4 | 100 |
- |
27.2.2023. | 19,0 | 100 |
- |
28.2.2023. | 5,6 | 100 |
- |
1.3.2023. | 1,9 | 100 | - |
2.3.2023. | 2,3 | 100 | - |
3.3.2023. | 1,7 | 100 | - |
4.3.2023. | 1,1 | 100 | - |
5.3.2023. | 1,8 | 100 | - |
6.3.2023. | 0,9 | 100 | - |
7.3.2023. | 17,0 | 100 | - |
8.3.2023. | 8,4 | 100 | - |
9.3.2023. | 3,2 | 100 | - |
10.3.2023. | 3,6 | 100 | - |
11.3.2023. | 4,5 | 100 | - |
12.3.2023. | 1,3 | 100 | - |
13.3.2023. | 4,3 | 100 | - |
14.3.2023. | 2,9 | 100 | - |
15.3.2023 | 0,7 | 100 | - |
Mjerenje NH3 privremeno se ne obavlja jer je automatski analizator za mjerenje amonijaka na redovitom godišnjem umjeravanju.
Od dana 27.2.2023. pokrenuto je mjerenje H2S, te se ispisi satnih nevalidiranih rezultata mjerenja H2S mogu pratiti.
Privremeno nije moguće praćenje ispisa H2S zbog kalibracije protoka na automatskom analizatoru.