H2S (µg/m3)
NH3 (µg/m3)
SO2 (µg/m3)
NO2 (µg/m3)
Mjerenje NO2 privremeno se ne obavlja jer je automatski analizator za mjerenje dušikovih oksida na redovitom godišnjem umjeravanju.
Izmjerene vrijednosti plinova (SO2, NO2 i H2S) i lebdećih čestica (PM10) u periodu od 18.6.-5.7.2022. bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti (GV) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. (NN 77/20).
U razdoblju od 18.6. - 5.7. zabilježena su dva prekoračenja lebdećih čestica (PM10), dana:
25.6. u vrijednosti 51,07 μg/m3 ; 2.7. u vrijednosti 52,71 μg/m3.
Mjerenja 24 satnih vrijednosti za amonijak (NH3) također su bila niža od graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. Tablica D (NN 77/20):
Datum mjerenja | Srednja 24 satna koncentracija NH3 (µg/m3) | GV (Uredba NN 77/20)(μg/m3) | Prekoračenje GV |
18.6.2022. | 0,94 | 100 |
- |
19.6.2022. | 2,72 | 100 |
- |
20.6.2022. | 528 | 100 |
- |
21.6.2022. | 5,89 | 100 | - |
22.6.2022. | 5,92 | 100 |
- |
23.6.2022. | 6,68 | 100 |
- |
24.6.2022. | 6,14 | 100 |
- |
25.6.2022. | 5,48 | 100 |
- |
26.6.2022. | 4,94 | 100 |
- |
27.6.2022. | 5,91 | 100 |
- |
28.6.2022. | 9,36 | 100 | - |
29.6.2022. | 5,17 | 100 |
- |
30.6.2022. | 5,02 | 100 |
- |
1.7.2022. | 6,95 | 100 |
- |
2.7.2022. | 7,25 | 100 |
- |
3.7.2022. | 6,07 | 100 |
- |
4.7.2022. | 5,65 | 100 | - |
5.7.2022. | 3,41 | 100 |
- |
Izmjerene vrijednosti plinova (SO2, NO2 i H2S) i lebdećih čestica (PM10) u periodu od 9.5.-17.6.2022. bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti (GV) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. (NN 77/20).
Mjerenja 24 satnih vrijednosti za amonijak (NH3) također su bila niža od graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. Tablica D (NN 77/20):
Datum mjerenja | Srednja 24 satna koncentracija NH3 (µg/m3) | GV (Uredba NN 77/20)(μg/m3) | Prekoračenje GV |
9.5.2022. | 4,83 | 100 |
- |
10.5.2022. | 4,09 | 100 |
- |
11.5.2022. | 4,29 | 100 | - |
12.5.2022. | 4,66 | 100 |
- |
13.5.2022. | 4,74 | 100 |
- |
14.5.2022. | 5,0 | 100 |
- |
15.5.2022. | 3,89 | 100 |
- |
16.5.2022. | 4,54 | 100 |
- |
17.5.2022. | 4,94 | 100 |
- |
18.5.2022. | 1,93 | 100 | |
19.5.2022. | 2,48 | 100 |
- |
20.5.2022. | 6,42 | 100 |
- |
21.5.2022. | 4,51 | 100 |
- |
22.5.2022. | 5,54 | 100 |
- |
23.5.2022. | 6,75 | 100 |
- |
24.5.2022. | 3,85 | 100 | - |
25.5.2022. | 2,51 | 100 |
- |
26.5.2022. | 3,36 | 100 | - |
27.5.2022. | 6,37 | 100 | - |
28.5.2022. | 6,81 | 100 | - |
29.5.2022. | 2,24 | 100 | - |
30.5.2022. | 3,84 | 100 | - |
31.5.2022. | 3,78 | 100 | - |
1.6.2022. | 4,77 | 100 | - |
2.6.2022. | 4,84 | 100 | - |
3.6.2022. | 5,82 | 100 | - |
4.6.2022. | 5,34 | 100 | - |
5.6.2022. | 6,54 | 100 | - |
6.6.2022. | 6,72 | 100 | - |
7.6.2022. | 3,92 | 100 | - |
8.6.2022. | 4,72 | 100 | - |
9.6.2022. | 4,29 | 100 | - |
10.6.2022. | 5,02 | 100 | - |
11.6.2022. | 2,42 | 100 | - |
12.6.2022. | 1,7 | 100 | - |
13.6.2022. | 2,68 | 100 | - |
14.6.2022. | 3,35 | 100 | - |
15.6.2022. | 3,16 | 100 | - |
16.6.2022. | 4,62 | 100 | - |
17.6.2022. | 5,71 | 100 | - |
Izmjerene vrijednosti plinova (SO2, NO2 i H2S) i lebdećih čestica (PM10) u periodu od 8.4.-8.5.2022. bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti (GV) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. (NN 77/20).
Mjerenja 24 satnih vrijednosti za amonijak (NH3) također su bila niža od graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. Tablica D (NN 77/20):
Datum mjerenja | Srednja 24 satna koncentracija NH3 (µg/m3) | GV (Uredba NN 77/20)(μg/m3) | Prekoračenje GV |
8.4.2022. | 4,56 | 100 |
- |
9.4.2022. | 2,37 | 100 |
- |
10.4.2022. | 0,47 | 100 |
- |
11.4.2022. | 2,69 | 100 | - |
12.4.2022. | 4,27 | 100 |
- |
13.4.2022. | 5,16 | 100 |
- |
14.4.2022. | 6,75 | 100 |
- |
15.4.2022. | 7,50 | 100 |
- |
16.4.2022. | 2,53 | 100 |
- |
17.4.2022. | 0,46 | 100 |
- |
18.4.2022. | 0,44 | 100 | |
19.4.2022. | 2,44 | 100 |
- |
20.4.2022. | 3,51 | 100 |
- |
21.4.2022. | 4,22 | 100 |
- |
22.4.2022. | 3,03 | 100 |
- |
23.4.2022. | 3,58 | 100 |
- |
24.4.2022. | 2,67 | 100 | - |
25.4.2022. | 3,31 | 100 |
- |
26.4.2022. | 4,26 | 100 | - |
27.4.2022. | 4,99 | 100 | - |
28.4.2022. | 1,44 | 100 | - |
29.4.2022. | 0,96 | 100 | - |
30.4.2022. | 2,98 | 100 | - |
1.5.2022. | 3,54 | 100 | - |
2.5.2022. | 5,00 | 100 | - |
3.5.2022. | 6,14 | 100 | - |
4.5.2022. | 4,55 | 100 | - |
5.5.2022. | 3,73 | 100 | - |
6.5.2022. | 4,73 | 100 | - |
7.5.2022. | 4,19 | 100 | - |
8.5.2022. | 4,51 | 100 | - |