H2S (µg/m3)
NH3 (µg/m3)
SO2 (µg/m3)
NO2 (µg/m3)
Kvar na uređajima za mjerenje H2S i NH3 je otklonjen. Od dana 10.8. U 13:00, mjerenja H2S i NH3 se odvijaju redovito.
Izmjerene vrijednosti lebdećih čestica (PM10) u periodu od 1.7.-25.7.2023. bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti (GV) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. (NN 77/20).
Izmjerene vrijednosti plinova (SO2, i H2S) bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti (GV) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. (NN 77/20).
Uređaj analizator APNA je bio na redovitom servisu i umjeravanju od 13.7.-4.8.2023. U tom periodu nije provedeno mjernje NO2.
Mjerenja 24 satnih (dnevnih) vrijednosti za amonijak (NH3) bila su niža od propisanih graničnih vrijednosti Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. Tablica D (NN 77/20):
Datum mjerenja | Srednja 24 satna koncentracija NH3 (µg/m3) | GV (Uredba NN 77/20)(μg/m3) | Prekoračenje GV |
1.7.2023. | 5,64 | 100 |
- |
2.7.2023. | 4,60 | 100 |
- |
3.7.2023. | 4,69 | 100 | - |
4.7.2023. | 5,81 | 100 |
- |
5.7.2023. | 5,14 | 100 |
- |
6.7.2023. | 4,33 | 100 |
- |
7.7.2023. | 3,03 | 100 |
- |
8.7.2023. | 4,27 | 100 |
- |
9.7.2023. | 4,43 | 100 |
- |
10.7.2023. | 4,35 | 100 | - |
11.7.2023. | 4,61 | 100 |
- |
12.7.2023. | 3,49 | 100 |
- |
13.7.2023. | 2,74 | 100 |
- |
14.7.2023. | 3,88 | 100 |
- |
15.7.2023. | 5,41 | 100 | - |
16.7.2023. | 4,30 | 100 | - |
17.7.2023. | 5,13 | 100 | - |
18.7.2023. | 4,98 | 100 | - |
19.7.2023. | 3,72 | 100 | - |
20.7.2023. | 4,14 | 100 | - |
21.7.2023. | 4,36 | 100 | - |
22.7.2023. | 3,42 | 100 | - |
23.7.2023. | 4,38 | 100 | - |
24.7.2023. | 3,77 | 100 | - |
25.72023. | 2,84 | 100 | - |
26.72023. | 3,73 | 100 | - |
27.72023. | 1,94 | 100 | - |
28.7.2023. | 3,15 | 100 | - |
29.7.2023. | 5,05 | 100 | - |
30.7.2023. | 4,56 | 100 | - |
31.7.2023. | 4,32 | 100 | - |
Usljed nevremena, zbog kvara na mjernoj postaji, od subote 5.8. 11:00 sati, privremeno nije moguće mjeriti H2S i NH3.
Mjerenje NO2 privremeno se ne obavlja jer je automatski analizator APNA - za mjerenje dušikovog dioksida na redovitom godišnjem servisu i umjeravanju.